不動産検索
丸山商会でご紹介中の不動産情報一覧です。お気軽にお問い合わせください。>>
不動産情報検索ページの使い方
ページ右のメニューより、情報を絞り込み検索することができます。
写真、または不動産情報詳細をクリックすると、物件の詳細情報がご覧になれます。
売買物件一戸建て
売買物件マンション
![]() |
間取り | 3LDK | No. |
---|---|---|---|
価格 | 1490万円 | ||
築年 | 築40年(1980年12月) | ||
所在地 | 北九州市小倉北区紺屋町1番1-1203号 | ||
交通 | 西鉄紺屋町バス停 徒歩1分、JR小倉駅 徒歩8分 北九州モノレール平和通駅 徒歩3分 |
売買物件土地
![]() |
土地面積 | 771㎡(233.22坪) | No. |
---|---|---|---|
価格 | 3500万円 (坪単価15万円) | ||
地目 | 田 | ||
所在地 | 北九州市小倉南区東貫3丁目3610-2 | ||
交通 | 西鉄下貫大橋バス停 徒歩6分 JR朽網駅・徒歩26分 |
![]() |
土地面積 | 1037㎡(313.69坪) | No. |
---|---|---|---|
価格 | 1500万円(坪4.78万円) | ||
地目 | 雑種地 | ||
所在地 | 福岡県京都郡苅田町大字与原2042番1・2 | ||
交通 | 苅田町夢シャトル 白庭神社入口 徒歩8分 JR小波瀬西工大前駅 徒歩27分 |
![]() |
土地面積 | 1243㎡(376坪) | No. |
---|---|---|---|
価格 | 4500万円 (坪119.68万円) | ||
地目 | 田 | ||
所在地 | 北九州市小倉南区東貫3丁目21(3615-1) | ||
交通 | 西鉄下貫大橋バス停 徒歩4分 JR朽網駅 徒歩24分 |
![]() |
土地面積 | 416.05㎡(125.85坪) | No. |
---|---|---|---|
価格 | 285万円 (坪2.26万円) | ||
地目 | 宅地 | ||
所在地 | 遠賀郡岡垣町戸切百合野1546-4 | ||
交通 | JR海老津駅 徒歩24分 岡垣コミュニティバス・百合野集会所北 徒歩2分 |
![]() |
土地面積 | 213.64㎡(64.62坪) | No. |
---|---|---|---|
価格 | 150万円(坪2.3万円) | ||
地目 | 宅地 | ||
所在地 | 鹿児島県大島郡喜界町大字赤連字下城2725番4 | ||
交通 | 奄美空港 喜界バス中央線 湾港前 徒歩2分 喜界空港 徒歩17分 |
![]() |
土地面積 | 342.98㎡(103.75坪) | No. |
---|---|---|---|
価格 | 600万円 (坪単価5.8万円) | ||
地目 | 宅地 | ||
所在地 | 熊本県八代市萩原町二丁目10-41 | ||
交通 | JR八代駅 徒歩7分 八代市街地循環バス(ゆめバス)楠町バス停徒歩2分 |
売買物件収益物件
賃貸物件一戸建て
賃貸物件マンション
![]() |
間取り | 1DK | No. |
---|---|---|---|
価格 | 35000円 礼金1ヶ月 | ||
築年 | 築42年(1978年12月) | ||
所在地 | 北九州市小倉北区船場町5-16 リヴィエール三共404号 | ||
交通 | 西鉄旦過橋クエスト前バス停 徒歩1分 JR小倉駅 徒歩10分 |
![]() |
間取り | 3DK | No. |
---|---|---|---|
価格 | 55000円/月 礼金2ヶ月 | ||
築年 | 築36年(1984年6月) | ||
所在地 | 北九州市小倉南区徳力3丁目9-5 Mビル301号 | ||
交通 | 西鉄徳力公団前駅 徒歩3分 モノレール徳力公団前駅 徒歩3分 |
賃貸物件土地
賃貸物件収益物件
![]() |
間取り | No. | |
---|---|---|---|
価格 | 60万円/月 敷金3ヶ月 | ||
築年 | 築71年(1949年3月) | ||
所在地 | 北九州市小倉北区魚町2丁目4-20 | ||
交通 | 北九州高速鉄道平和通駅 徒歩1分。 西鉄魚町バス停 徒歩1分。JR小倉駅 徒歩11分。 |
![]() |
間取り | 141.98㎡(42.95坪) | No. |
---|---|---|---|
価格 | 70万円/月・敷金2ヶ月・礼金2ヶ月 | ||
築年 | 築31年(1989年8月) | ||
所在地 | 北九州市小倉北区魚町2丁目1-8(はまだビル1階) | ||
交通 | 北九州高速鉄道平和通駅 徒歩3分・JR小倉駅 徒歩11分・西鉄魚町バス停 徒歩1分 |
![]() |
間取り | No. | |
---|---|---|---|
価格 | 40万円/月 敷金4(2)ケ月 | ||
築年 | 築31年(1988年3月) | ||
所在地 | 北九州市小倉南区徳力2丁目1-2 | ||
交通 | 西鉄徳力団地口バス停 徒歩1分 モノレール徳力公団前駅 徒歩2分 |